
Kurumsal Mimari, sadece BT departmanlarının değil, iş stratejisi, operasyonel mükemmeliyet ve organizasyonel tasarımın merkezinde yer alan bir disiplindir.
İşletmecilik ve stratejik planlama uzmanları için TOGAF ve Zachman, sadece “teorik bilgi” değil, değer katan danışmanlık araçlarıdır.
Danışmanlar bu çerçevelerle;
- Dijital dönüşüm projelerinde yön verici olabilir
- Kurum içi yapıları yeniden tasarlayabilir
- Stratejik hedeflerle uyumlu teknoloji haritaları oluşturabilir
Unutmayın: IT sistemleri yalnızca araçtır. Onlara yön verecek olan, organizasyonel zekâ ve stratejik mimari vizyonudur — yani sizsiniz.

İş Mimarisi Önceliklidir: Teknik mimarilerden önce, iş süreçleri ve değer zincirlerini anlamak şarttır.
Görselleştirme Şart: ArchiMate, BPMN, UML gibi modelleme dillerinde temel düzeyde okuma yetkinliği kazanılmalıdır.
Çapraz Ekipler Şart: BT mimarlarıyla birlikte çalışmak, iş birimi ihtiyaçlarını teknik dile çevirmekte kilit rol oynar.
Yönetişim ve Terminoloji: Portfolio management, capability mapping, solution architecture gibi kavramları doğru konumlandırmak gerekir.
Parametre | TOGAF | Zachman Framework | ArchiMate | Gartner EA Framework |
---|---|---|---|---|
Kısa Tanım | Şirketin iş ve BT yapısını geliştirmek için adım adım yol haritası sunar. | Şirket yapılarını sorgulama ve sınıflama için 6×6 matris tabanlı model. | Kurumsal mimariyi standart, görsel bir model diliyle ifade etmeye yarayan çerçeve. | Pratik, esnek ve iş hedeflerine odaklı bir kurumsal mimari yaklaşımı. |
Çıkış Yılı | 1995 | 1987 | 2004 | 2000’ler başı (kendi gelişimiyle) |
Temel Yapı | Adım adım süreç (ADM – Architecture Development Method) | Sabit bir yapı: 6 soru × 6 bakış açısı tablosu. | Grafiksel modelleme dili (katmanlı yapı: İş – Uygulama – Teknoloji). | Çevik, iş öncelikli, teknoloji ve süreç uyumlu modelleme. |
Avantajlar | Çok kapsamlı, modüler, uyarlanabilir. | Şirketi sistematik analiz etmeyi sağlar. Eksikleri hızlı gösterir. | Farklı sistem ve süreçleri kolay anlaşılır diyagramlarla gösterir. | Hızlı uygulama, iş birimleriyle iyi uyum, fazla esneklik. |
Dezavantajlar | Karmaşık ve zaman alıcı olabilir. | Yürütme planı yok, sadece yapı var. | Yalnızca modelleme yapar, yönetim metodolojisi sunmaz. | Net standart dokümantasyonu yok, kişiye bağlı değişebilir. |
Ölçeklenebilirlik | Yüksek (küçük, orta, büyük firmalar) | Çok yüksek (her boyutta analiz için uygun) | Yüksek (hem küçük hem büyük projeler için uygun) | Orta-büyük şirketler için en verimli. |
Kullanım Alanı | Ticari sektör, kamu, teknoloji, bankacılık, sağlık. | Her sektör (özellikle karmaşık organizasyonlar için). | TOGAF ile beraber veya bağımsız olarak her sektörde. | Şirketler arası dijital dönüşüm, hızlı inovasyon projeleri. |
BT’ye Bağımlılık | Yüksek (iş + BT dengesi ister). | Düşük (analiz çerçevesi, BT şart değil). | Orta (özellikle BT sistem mimarisi modellemede güçlü). | Orta (iş hedeflerine bağlı BT uyarlaması). |
Kullanım Zorluğu | Orta – Zor | Kolay – Orta | Orta (modelleme bilenler için kolay) | Kolay – Orta |

Kurumsal Mimari Uzmanlığı Neden Danışmanlar İçin Bir Kaldıraçtır?
Alan | Danışmanlık Katkısı | Neden Gereklidir |
---|---|---|
Organizasyonel Yapılandırma | Süreç sahipliği, RACI matrisleri | Mimari rollerin doğru atanması |
Dönüşüm Projeleri | GAP analizi, önceliklendirme | İş hedefleriyle uyumlu teknoloji yatırımı |
Stratejik Planlama | Hedef modelleme, KPI belirleme | TOGAF ADM’nin ilk fazlarında stratejik yön verilir |
Müşteri Deneyimi ve Hizmet Tasarımı | Journey mapping, servis tasarımı | BT mimarileri bu kurgulara göre şekillenir |
Süreç ve Performans Yönetimi | BPMN, süreç metrikleri | İş mimarisi modelleri için temel oluşturur |
Danışmanlar için TOGAF ve Zachman, sadece birer çerçeve değil, organizasyonel yeniden yapılanma ve stratejik yönetişim için yapılandırılmış zeminlerdir.

he Open Group. (2022). TOGAF® Standard, 10th Edition. The Open Group.
Zachman, J. A. (1987). A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal.
Bernard, S. A. (2020). An Introduction to Enterprise Architecture: Third Edition. AuthorHouse.
Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School Press.
Tamm, T., Seddon, P. B., Shanks, G., & Reynolds, P. (2011). How enterprise architecture leads to benefits. Communications of the ACM, 54(10).